Réducteur de pression en laiton
Composant | Matériel | |
---|---|---|
1 | Appuyez sur le couvercle | Laiton CW617N |
2 | Printemps | Acier allié |
3 | Bonnet | Laiton CW617N |
4 | Engrener | SS304 |
5 | Prise de courant | Laiton CW617N |
6 | Mamelon Mâle | Laiton CW617N |
7 | Tige | Laiton CW617N |
8 | Joint | NBR |
9 | Disque | Laiton CW617N |
dix | Corps | Laiton CW617N |
11 | Casquette | Laiton CW617N |
Estimation de pression: PN16
Milieu de travail: eau
Plage de température: 0 ° C à 70 ° C (la pression nominale varie selon les températures dans la plage)
Filetage conique masculin
Pression de sortie: 0.1 ~ 0.4 MPa (DN15-DN25)
0,1 ~ 0,5 MPa (DN32-DN100)